Z5050A
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.
SEND REQUEST
Specifications Z5025
Model | Z5050A |
Max.drilling capacity | Ø50mm |
Max.threading in steel | M24 |
Distance spindle center to column surface | 360mm |
Max.distance spindle nose to worktable | 600mm |
Distance spindle nose to base | 1205mm |
Spindle travel | 180mm |
Max.travel of worktable | 525mm |
Spindle taper | MT4 |
Spindle speed steps | 12 steps |
Spindle speeds range | 42-1865rpm |
Spindle feed range | 0.07,0.15,0.26,0.40mm/r |
Diameter of column | Ø170mm |
Worktable size | 370x500mm |
Width of T-slot | 14mm |
Dimensions of base | 460x450mm |
Cooling pump | 85w |
Motor power | 2.2/2.8kw |
N.W/G.W | 745/860kg |
Packing size(L×W×H) | 700x1150x2200 |
ACCESSORIES FOR Z5025